令和6年8月からの居住費の負担について
2024年8月1日
いつも、サンホームみずほをご利用いただきありがとうございます。
国の制度改正に伴い、令和6年8月1日より居住費の基準費用額及び負担限度額についてが変更がありましたので、変更点をお知らせいたします。負担限度額は所得に応じて定められていますので、負担限度額認定証をご確認ください。
多床室の場合(1日あたり)
改定前 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | 第4段階 (非該当) |
---|---|---|---|---|
0円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
↓ | ||||
改定後 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | 第4段階 (非該当) |
0円 | 430円 | 430円 | 437円 |
※左へスクロールしていただくと、料金をご確認いただけます。
個室の場合(1日あたり)
改定前 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | 第4段階(非該当) |
---|---|---|---|---|
490円 | 490円 | 1,310円 | 1,668円 | |
↓ | ||||
改定後 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | 第4段階(非該当) |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,728円 |
※左へスクロールしていただくと、料金をご確認いただけます。
多床室の場合(1日あたり)
改定前 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | 第4段階 (非該当) |
---|---|---|---|---|
0円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
↓ | ||||
改定後 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | 第4段階 (非該当) |
0円 | 430円 | 430円 | 437円 |
個室の場合(1日あたり)
改定前 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | 第4段階 (非該当) |
---|---|---|---|---|
490円 | 490円 | 1,310円 | 1,668円 | |
↓ | ||||
改定後 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② | 第4段階 (非該当) |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,728円 |
厚生労働省周知用リーフレット:
令和6年8月居住費の負担額変更について(厚労省のページにジャンプします)
なお、ご不明な点がございましたら、当施設へご連絡ください。