通所サービス サービスを調べる≫
ご利用料金について
| 【主な通所リハビリテーション費】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (標準利用時間)6時間以上7時間未満 | |||||
| 要介護1 | 715円 | ||||
| 要介護2 | 850円 | ||||
| 要介護3 | 981円 | ||||
| 要介護4 | 1,137円 | ||||
| 要介護5 | 1,290円 | ||||
その他の利用時間の費用
| 利用時間 /介護度 |
5時間以上 6時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
3時間以上 4時間未満 |
2時間以上 3時間未満 |
1時間以上 2時間未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 622円 | 553円 | 486円 | 383円 | 369円 |
| 要介護2 | 738円 | 642円 | 565円 | 439円 | 398円 |
| 要介護3 | 852円 | 730円 | 643円 | 498円 | 429円 |
| 要介護4 | 987円 | 844円 | 743円 | 555円 | 458円 |
| 要介護5 | 1,120円 | 957円 | 842円 | 612円 | 491円 |
※左へスクロールしていただくと、料金をご確認いただけます。
| 共通の加算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス提供体制強化 加算Ⅰ |
22円/日 | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||||
その他の加算(対象の方)
| その他の加算 | |
|---|---|
| 加算項目 | 料金 |
| リハビリテーション提供体制加算 | |
| 3時間以上4時間未満 | 12円/日 |
| 4時間以上5時間未満 | 16円/日 |
| 5時間以上6時間未満 | 20円/日 |
| 6時間以上7時間未満 | 12円/日 |
| リハマネジメント加算 | |
| (ロ)6ヶ月以内 | 593円/月 |
| (ロ)6ヶ月超 | 273円/月 |
| (ハ)6ヶ月以内 | 793円/月 |
| (ハ)6ヶ月超 | 473円/月 |
| に係る医師による説明 | 270円/月 |
| 理学療法士強化体制 加算 |
30円/回 |
| 中山間地域等 サービス提供加算 |
所定単位×5% |
| 送迎減算 | -47円/片道 |
| 入浴介助加算Ⅰ | 40円/日 |
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
| 栄養改善加算 (月2回限度) |
200円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅰ (月2回限度) |
150円/回 |
| 口腔機能向上加算Ⅱイ (月2回限度) |
155円/回 |
| 口腔機能向上加算Ⅱロ (月2回限度) |
160円/回 |
※ 加算は利用者様の状況により異なります。
※上記のほか、介護職員等処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×8.6%)が加算されます。
| 【食費】 | |
|---|---|
| 昼食代 | 585円 |
| おやつ代 | 100円 |
【その他】
その他の経費等
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 理美容代 | 実費 (価格表) |
| 生活用品(歯ブラシ等) | 実費 |
| 福祉用具(上履き、杖等) | 実費 |
| 予防接種 (インフルエンザ) |
実費 |
| 【予防通所リハビリテーション費】 | ||
|---|---|---|
| 介護度 | 料金 | |
| 要支援1 | 2,268円/月 | |
| 要支援2 | 4,228円/月 | |
| 共通の加算 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | ||
| 要支援1の場合 | 88円/月 | |
| 要支援2の場合 | 176円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
その他の加算(対象の方)
| その他の加算 | |
|---|---|
| 加算項目 | 料金 |
| 中山間地域等サービス 提供加算 |
所定単位×5% |
| 口腔機能向上加算Ⅰ | 150円/回 |
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
| 栄養改善加算 | 200円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅰ | 150円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/月 |
| 退院時共同指導加算 | 600円/回 |
| 12月超減算 | |
| 要件を満たした場合 | 減算なし |
| 要件を満たさない場合 (要支援1) |
-120円/月 |
| 要件を満たさない場合 (要支援2) |
-240円/月 |
※ 加算は利用者様の状況により異なります。
※上記のほか、介護職員等処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×8.6%)が加算されます。
| 【食費】 | |
|---|---|
| 昼食代 | 585円 |
| おやつ代 | 100円 |
【その他】
その他の経費等
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 理美容代 | 実費 (価格表) |
| 生活用品(歯ブラシ等) | 実費 |
| 福祉用具(上履き、杖等) | 実費 |
| 予防接種 (インフルエンザ) |
実費 |
| 【通所リハビリテーション費】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 /介護度 |
(標準利用時間) 6時間以上7時間未満 |
||||||
| 要介護1 | 715円 | ||||||
| 要介護2 | 850円 | ||||||
| 要介護3 | 981円 | ||||||
| 要介護4 | 1,137円 | ||||||
| 要介護5 | 1,290円 | ||||||
| 利用時間 /介護度 |
5時間以上 6時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
3時間以上 4時間未満 |
2時間以上 3時間未満 |
1時間以上 2時間未満 |
||
| 要介護1 | 622円 | 553円 | 486円 | 383円 | 369円 | ||
| 要介護2 | 738円 | 642円 | 565円 | 439円 | 398円 | ||
| 要介護3 | 852円 | 730円 | 643円 | 498円 | 429円 | ||
| 要介護4 | 987円 | 844円 | 743円 | 555円 | 458円 | ||
| 要介護5 | 1,120円 | 957円 | 842円 | 612円 | 491円 | ||
| 共通の加算 | |||||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 | ||||||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||||||
その他の加算(対象の方)
| その他の加算 | |
|---|---|
| 加算項目 | 料金 |
| リハビリテーション提供体制加算 | |
| 3時間以上4時間未満 | 12円/日 |
| 4時間以上5時間未満 | 16円/日 |
| 5時間以上6時間未満 | 20円/日 |
| 6時間以上7時間未満 | 12円/日 |
| リハマネジメント加算 | |
| (ロ)6ヶ月以内 | 593円/月 |
| (ロ)6ヶ月超 | 273円/月 |
| (ハ)6ヶ月以内 | 793円/月 |
| (ハ)6ヶ月超 | 473円/月 |
| に係る医師による説明 | 270円/月 |
| 理学療法士強化体制加算 | 30円/回 |
| 中山間地域等サービス 提供加算 |
所定単位×5% |
| 送迎減算 | -47円/片道 |
| 入浴介助加算Ⅰ | 40円/日 |
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
| 栄養改善加算(月2回限度) | 200円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅰ(月2回限度) | 150円/回 |
| 口腔機能向上加算Ⅱイ(月2回限度) | 155円/回 |
| 口腔機能向上加算Ⅱロ(月2回限度) | 160円/回 |
※ 加算は利用者様の状況により異なります。
※上記のほか、介護職員等処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×8.6%)が加算されます。
| 【食費】 | |
|---|---|
| 昼食代 | 585円 |
| おやつ代 | 100円 |
【その他】
その他の経費等
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 理美容代 | 実費(価格表) |
| 生活用品(歯ブラシ等) | 実費 |
| 福祉用具(上履き、杖等) | 実費 |
| 予防接種(インフルエンザ) | 実費 |
| 【予防通所リハビリテーション費】 | ||
|---|---|---|
| 介護度 | 料金 | |
| 要支援1 | 2,268円/月 | |
| 要支援2 | 4,228円/月 | |
| 共通の加算 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | ||
| 要支援1の場合 | 88円/月 | |
| 要支援2の場合 | 176円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
その他の加算(対象の方)
| その他の加算 | |
|---|---|
| 中山間地域等サービス 提供加算 |
所定単位×5% |
| 口腔機能向上加算Ⅰ | 150円/回 |
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
| 栄養改善加算 | 200円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅰ | 150円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/月 |
| 退院時共同指導加算 | 600円/回 |
| 12月超減算 | |
| 要件を満たした場合 | 減算なし |
| 要件を満たさない場合 要支援1 | -120円/月 |
| 要件を満たさない場合 要支援2 | -240円/月 |
※ 加算は利用者様の状況により異なります。
※上記のほか、介護職員等処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×8.6%)が加算されます。
| 【食費】 | |
|---|---|
| 昼食代 | 585円 |
| おやつ代 | 100円 |
【その他】
その他の経費等
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 理美容代 | 実費(価格表) |
| 生活用品(歯ブラシ等) | 実費 |
| 福祉用具(上履き、杖等) | 実費 |
| 予防接種(インフルエンザ) | 実費 |
利用時にご用意いただくもの
利用される方は、以下の物品をご用意ください。
- 上履き
- 着替え、タオル等(入浴される方)
- その他ご本人にとって必要なもの
※ 紛失防止のため、衣服類等の持ち物には、必ず「氏名」をはっきりとご記入ください。