訪問サービス サービスを調べる≫
ご利用料金について
【訪問リハビリテーション費】 | ||
---|---|---|
介護度 | 料金 | |
要介護1 | 308円/回 | |
要介護2 | ||
要介護3 | ||
要介護4 | ||
要介護5 | ||
共通の加算 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 6円/回 | |
特別地域加算 | 所定単位×15% | |
【予防訪問リハビリテーション費】 | ||
---|---|---|
介護度 | 料金 | |
要支援1 | 298円/回 | |
要支援2 | ||
共通の加算 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 6円/回 | |
特別地域加算 | 所定単位×15% |
【訪問リハビリテーション費】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
料金 | 308円/回 | ||||
サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
6円/回 | ||||
特別地域加算 | 所定単位×15% |
【予防訪問リハビリテーション費】 | ||
---|---|---|
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
料金 | 298円/回 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 6円/回 | |
特別地域加算 | 所定単位×15% |