介護予防短期入所療養介護 従来型個室(ゆり1、ゆり2、ゆり3)
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,577円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,735円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 550円 | 600円 | 1,000円 | 2,877円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 550円 | 600円 | 1,000円 | 3,035円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 1,370円 | 1,000円 | 1,000円 | 4,097円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 1,370円 | 1,000円 | 1,000円 | 4,255円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,000円 | 4,397円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,000円 | 4,555円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 4,900円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,058円 |
介護予防短期入所療養介護 1割負担 従来型個室(ゆり5)
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,577円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,735円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 550円 | 600円 | 2,000円 | 3,877円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 550円 | 600円 | 2,000円 | 4,035円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,097円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,255円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 1,370円 | 1,300円 | 2,000円 | 5,397円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 1,370円 | 1,300円 | 2,000円 | 5,555円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要支援1 | 579円 | 24円 | 51円 | 22円 | 51円 | 727円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 5,900円 |
要支援2 | 726円 | 24円 | 51円 | 22円 | 62円 | 885円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,058円 |