短期入所療養介護 3割負担 従来型個室(ゆり1、ゆり2、ゆり3)
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 2,259円 | 72円 | 153円 | 66円 | 191円 | 2,741円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 6,914円 |
要介護2 | 2,403円 | 72円 | 153円 | 66円 | 202円 | 2,896円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 7,069円 |
要介護3 | 2,592円 | 72円 | 153円 | 66円 | 216円 | 3,099円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 7,272円 |
要介護4 | 2,754円 | 72円 | 153円 | 66円 | 228円 | 3,273円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 7,446円 |
要介護5 | 2,913円 | 72円 | 153円 | 66円 | 240円 | 3,444円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 7,617円 |
短期入所療養介護 3割負担 従来型個室(ゆり5)
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 2,259円 | 72円 | 153円 | 66円 | 191円 | 2,741円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 7,914円 |
要介護2 | 2,403円 | 72円 | 153円 | 66円 | 202円 | 2,896円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 8,069円 |
要介護3 | 2,592円 | 72円 | 153円 | 66円 | 216円 | 3,099円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 8,272円 |
要介護4 | 2,754円 | 72円 | 153円 | 66円 | 228円 | 3,273円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 8,446円 |
要介護5 | 2,913円 | 72円 | 153円 | 66円 | 240円 | 3,444円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 8,617円 |
短期入所療養介護 3割負担 多床室
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||
要介護1 | 2,490円 | 72円 | 153円 | 66円 | 209円 | 2,990円 | 437円 | 1,445円 | 4,872円 |
要介護2 | 2,640円 | 72円 | 153円 | 66円 | 220円 | 3,151円 | 437円 | 1,445円 | 5,033円 |
要介護3 | 2,832円 | 72円 | 153円 | 66円 | 234円 | 3,357円 | 437円 | 1,445円 | 5,239円 |
要介護4 | 2,991円 | 72円 | 153円 | 66円 | 246円 | 3,528円 | 437円 | 1,445円 | 5,410円 |
要介護5 | 3,156円 | 72円 | 153円 | 66円 | 259円 | 3,706円 | 437円 | 1,445円 | 5,588円 |
短期入所療養介護 3割負担 認知症専門棟 多床室
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||
要介護1 | 2,490円 | 72円 | 153円 | 66円 | 228円 | 226円 | 3,235円 | 437円 | 1,445円 | 5,117円 |
要介護2 | 2,640円 | 72円 | 153円 | 66円 | 228円 | 237円 | 3,396円 | 437円 | 1,445円 | 5,278円 |
要介護3 | 2,832円 | 72円 | 153円 | 66円 | 228円 | 251円 | 3,602円 | 437円 | 1,445円 | 5,484円 |
要介護4 | 2,991円 | 72円 | 153円 | 66円 | 228円 | 263円 | 3,773円 | 437円 | 1,445円 | 5,655円 |
要介護5 | 3,156円 | 72円 | 153円 | 66円 | 228円 | 276円 | 3,951円 | 437円 | 1,445円 | 5,833円 |