短期入所療養介護 2割負担 従来型個室(ゆり1、ゆり2、ゆり3)
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 1,506円 | 48円 | 102円 | 44円 | 128円 | 1,828円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 6,001円 |
要介護2 | 1,602円 | 48円 | 102円 | 44円 | 135円 | 1,931円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 6,104円 |
要介護3 | 1,728円 | 48円 | 102円 | 44円 | 144円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 6,239円 |
要介護4 | 1,836円 | 48円 | 102円 | 44円 | 152円 | 2,182円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 6,355円 |
要介護5 | 1,942円 | 48円 | 102円 | 44円 | 160円 | 2,296円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 6,469円 |
短期入所療養介護 2割負担 従来型個室(ゆり5)
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 1,506円 | 48円 | 102円 | 44円 | 128円 | 1,828円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 7,001円 |
要介護2 | 1,602円 | 48円 | 102円 | 44円 | 135円 | 1,931円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 7,104円 |
要介護3 | 1,728円 | 48円 | 102円 | 44円 | 144円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 7,239円 |
要介護4 | 1,836円 | 48円 | 102円 | 44円 | 152円 | 2,182円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 7,355円 |
要介護5 | 1,942円 | 48円 | 102円 | 44円 | 160円 | 2,296円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 7,469円 |
短期入所療養介護 2割負担 多床室
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||
要介護1 | 1,660円 | 48円 | 102円 | 44円 | 139円 | 1,993円 | 437円 | 1,445円 | 3,875円 |
要介護2 | 1,760円 | 48円 | 102円 | 44円 | 147円 | 2,101円 | 437円 | 1,445円 | 3,983円 |
要介護3 | 1,888円 | 48円 | 102円 | 44円 | 156円 | 2,238円 | 437円 | 1,445円 | 4,120円 |
要介護4 | 1,994円 | 48円 | 102円 | 44円 | 164円 | 2,352円 | 437円 | 1,445円 | 4,234円 |
要介護5 | 2,104円 | 48円 | 102円 | 44円 | 172円 | 2,470円 | 437円 | 1,445円 | 4,352円 |
短期入所療養介護 2割負担 認知症専門棟 多床室
利用者負担段階 4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||
要介護1 | 1,660円 | 48円 | 102円 | 44円 | 152円 | 150円 | 2,156円 | 437円 | 1,445円 | 4,038円 |
要介護2 | 1,760円 | 48円 | 102円 | 44円 | 152円 | 158円 | 2,264円 | 437円 | 1,445円 | 4,146円 |
要介護3 | 1,888円 | 48円 | 102円 | 44円 | 152円 | 168円 | 2,402円 | 437円 | 1,445円 | 4,284円 |
要介護4 | 1,994円 | 48円 | 102円 | 44円 | 152円 | 176円 | 2,516円 | 437円 | 1,445円 | 4,398円 |
要介護5 | 2,104円 | 48円 | 102円 | 44円 | 152円 | 184円 | 2,634円 | 437円 | 1,445円 | 4,516円 |