短期入所療養介護 1割負担 従来型個室(ゆり1、ゆり2、ゆり3)
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,764円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,815円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,883円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,941円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,998円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 550円 | 600円 | 1,000円 | 3,064円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 550円 | 600円 | 1,000円 | 3,115円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 550円 | 600円 | 1,000円 | 3,183円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 550円 | 600円 | 1,000円 | 3,241円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 550円 | 600円 | 1,000円 | 3,298円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 1,370円 | 1,000円 | 1,000円 | 4,284円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 1,370円 | 1,000円 | 1,000円 | 4,335円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 1,370円 | 1,000円 | 1,000円 | 4,403円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 1,370円 | 1,000円 | 1,000円 | 4,461円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 1,370円 | 1,000円 | 1,000円 | 4,518円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,000円 | 4,584円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,000円 | 4,635円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,000円 | 4,703円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,000円 | 4,761円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,000円 | 4,818円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,087円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,138円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,206円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,264円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,321円 |
短期入所療養介護 1割負担 従来型個室(ゆり5)
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,764円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,815円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,883円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,941円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,998円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 550円 | 600円 | 2,000円 | 4,064円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 550円 | 600円 | 2,000円 | 4,115円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 550円 | 600円 | 2,000円 | 4,183円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 550円 | 600円 | 2,000円 | 4,241円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 550円 | 600円 | 2,000円 | 4,298円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,284円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,335円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,403円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,461円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,518円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 1,370円 | 1,300円 | 2,000円 | 5,584円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 1,370円 | 1,300円 | 2,000円 | 5,635円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 1,370円 | 1,300円 | 2,000円 | 5,703円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 1,370円 | 1,300円 | 2,000円 | 5,761円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 1,370円 | 1,300円 | 2,000円 | 5,818円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||
要介護1 | 753円 | 24円 | 51円 | 22円 | 64円 | 914円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,087円 |
要介護2 | 801円 | 24円 | 51円 | 22円 | 67円 | 965円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,138円 |
要介護3 | 864円 | 24円 | 51円 | 22円 | 72円 | 1,033円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,206円 |
要介護4 | 918円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,091円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,264円 |
要介護5 | 971円 | 24円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,148円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,321円 |