短期入所療養介護 1割負担 多床室
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 70円 | 997円 | 0円 | 300円 | 1,297円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 73円 | 1,050円 | 0円 | 300円 | 1,350円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,119円 | 0円 | 300円 | 1,419円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 82円 | 1,176円 | 0円 | 300円 | 1,476円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 86円 | 1,235円 | 0円 | 300円 | 1,535円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 70円 | 997円 | 430円 | 600円 | 2,027円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 73円 | 1,050円 | 430円 | 600円 | 2,080円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,119円 | 430円 | 600円 | 2,149円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 82円 | 1,176円 | 430円 | 600円 | 2,206円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 86円 | 1,235円 | 430円 | 600円 | 2,265円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 70円 | 997円 | 430円 | 1,000円 | 2,427円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 73円 | 1,050円 | 430円 | 1,000円 | 2,480円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,119円 | 430円 | 1,000円 | 2,549円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 82円 | 1,176円 | 430円 | 1,000円 | 2,606円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 86円 | 1,235円 | 430円 | 1,000円 | 2,665円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 70円 | 997円 | 430円 | 1,300円 | 2,727円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 73円 | 1,050円 | 430円 | 1,300円 | 2,780円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,119円 | 430円 | 1,300円 | 2,849円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 82円 | 1,176円 | 430円 | 1,300円 | 2,906円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 86円 | 1,235円 | 430円 | 1,300円 | 2,965円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 70円 | 997円 | 437円 | 1,445円 | 2,879円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 73円 | 1,050円 | 437円 | 1,445円 | 2,932円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,119円 | 437円 | 1,445円 | 3,001円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 82円 | 1,176円 | 437円 | 1,445円 | 3,058円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 86円 | 1,235円 | 437円 | 1,445円 | 3,117円 |
短期入所療養介護 1割負担 認知症専門棟 多床室
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 75円 | 1,090円 | 0円 | 300円 | 1,390円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 79円 | 1,144円 | 0円 | 300円 | 1,444円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 84円 | 1,216円 | 0円 | 300円 | 1,516円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 88円 | 1,274円 | 0円 | 300円 | 1,574円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 92円 | 1,334円 | 0円 | 300円 | 1,634円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 75円 | 1,090円 | 430円 | 600円 | 2,120円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 79円 | 1,144円 | 430円 | 600円 | 2,174円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 84円 | 1,216円 | 430円 | 600円 | 2,246円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 88円 | 1,274円 | 430円 | 600円 | 2,304円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 92円 | 1,334円 | 430円 | 600円 | 2,364円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 75円 | 1,090円 | 430円 | 1,000円 | 2,520円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 79円 | 1,144円 | 430円 | 1,000円 | 2,574円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 84円 | 1,216円 | 430円 | 1,000円 | 2,646円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 88円 | 1,274円 | 430円 | 1,000円 | 2,704円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 92円 | 1,334円 | 430円 | 1,000円 | 2,764円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 75円 | 1,090円 | 430円 | 1,300円 | 2,820円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 79円 | 1,144円 | 430円 | 1,300円 | 2,874円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 84円 | 1,216円 | 430円 | 1,300円 | 2,946円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 88円 | 1,274円 | 430円 | 1,300円 | 3,004円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 92円 | 1,334円 | 430円 | 1,300円 | 3,064円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||
要介護1 | 830円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 75円 | 1,090円 | 437円 | 1,445円 | 2,972円 |
要介護2 | 880円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 79円 | 1,144円 | 437円 | 1,445円 | 3,026円 |
要介護3 | 944円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 84円 | 1,216円 | 437円 | 1,445円 | 3,098円 |
要介護4 | 997円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 88円 | 1,274円 | 437円 | 1,445円 | 3,156円 |
要介護5 | 1,052円 | 24円 | 51円 | 22円 | 76円 | 92円 | 1,334円 | 437円 | 1,445円 | 3,216円 |