| 介護老人保健施設「サンホームみずほ」 | |||||||||
| 介護予防通所リハビリテーション 利用料 | |||||||||
| (1)介護予防通所リハビリテーション | |||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||
| 要支援1 | 2,268 | 円/月 | |||||||
| 要支援2 | 4,228 | 円/月 | |||||||
| (2)各種加算 | |||||||||
| 高齢者虐待防止措置実施 | 基準型 | ||||||||
| 業務継続計画策定 | 基準型 | ||||||||
| 中山間地等サービス提供加算 | |||||||||
| 通常の実施地域を越えた地域の利用者 | 所定単位×5% | ||||||||
| 栄養アセスメント加算 | 50 | 円/月 | |||||||
| 栄養改善加算 | 200 | 円/月 | |||||||
| 口腔機能向上加算U | 160 | 円/月 | |||||||
| 口腔機能向上加算U | |||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 円/月 | |||||||
| サービス提供体制強化加算(加算T) 要支援1 | 88 | 円/月 | |||||||
| サービス提供体制強化加算(加算T) 要支援2 | 176 | 円/月 | |||||||
| 介護職員処遇改善加算(加算T) | 所定単位×8.6% | ||||||||
| 退院時協働指導加算 | 600 | 円/退院1回 | |||||||
| (3)食費 | |||||||||
| 昼食代 | 585 | 円/日 | |||||||
| おやつ代 | 100 | 円/日 | |||||||
| (4)その他の費用 | |||||||||
| 健康管理費(インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン等) | |||||||||
| 個人で行われる手芸活動費等 | |||||||||
| 科学的介護 推進体制加算 |
サービス提供 体制強化 (加算T) |
介護職員 処遇改善加算 (加算T) |
昼食代 | おやつ代 | 1月合計 | ||||
| 要支援1 | \2,268 | \40 | \88 | \206 | 585×4回 | 100×4回 | \5,342 | ||
| 要支援2 | \4,228 | \40 | \176 | \382 | 585×8回 | 100×8回 | \10,306 | ||