施設入所 1割負担 従来型個室(ゆり1、ゆり2、ゆり3)
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,737円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 82,233円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,786円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 83,703円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,856円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 85,803円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,915円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 87,573円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 550円 | 300円 | 1,000円 | 2,968円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 89,163円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 550円 | 390円 | 1,000円 | 2,827円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 84,933円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 550円 | 390円 | 1,000円 | 2,876円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 86,403円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 550円 | 390円 | 1,000円 | 2,946円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 88,503円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 550円 | 390円 | 1,000円 | 3,005円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 90,273円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 550円 | 390円 | 1,000円 | 3,058円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 91,863円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 | 3,907円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 117,333円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 | 3,956円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 118,803円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 | 4,026円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 120,903円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 | 4,085円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 122,673円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 | 4,138円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 124,263円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,000円 | 4,617円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 138,633円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,000円 | 4,666円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 140,103円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,000円 | 4,736円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 142,203円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,000円 | 4,795円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 143,973円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,000円 | 4,848円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 145,563円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,060円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 151,923円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,109円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 153,393円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,179円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 155,493円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,238円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 157,263円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 1,728円 | 1,445円 | 1,000円 | 5,291円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 158,853円 |
施設入所 1割負担 従来型個室(ゆり5)
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,737円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 112,233円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,786円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 113,703円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,856円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 115,803円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,915円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 117,573円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 550円 | 300円 | 2,000円 | 3,968円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 119,163円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 550円 | 390円 | 2,000円 | 3,827円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 114,933円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 550円 | 390円 | 2,000円 | 3,876円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 116,403円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 550円 | 390円 | 2,000円 | 3,946円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 118,503円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 550円 | 390円 | 2,000円 | 4,005円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 120,273円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 550円 | 390円 | 2,000円 | 4,058円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 121,863円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 1,370円 | 650円 | 2,000円 | 4,907円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 147,333円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 1,370円 | 650円 | 2,000円 | 4,956円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 148,803円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 1,370円 | 650円 | 2,000円 | 5,026円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 150,903円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 1,370円 | 650円 | 2,000円 | 5,085円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 152,673円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 1,370円 | 650円 | 2,000円 | 5,138円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 154,263円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 1,370円 | 1,360円 | 2,000円 | 5,617円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 168,633円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 1,370円 | 1,360円 | 2,000円 | 5,666円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 170,103円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 1,370円 | 1,360円 | 2,000円 | 5,736円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 172,203円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 1,370円 | 1,360円 | 2,000円 | 5,795円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 173,973円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 1,370円 | 1,360円 | 2,000円 | 5,848円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 175,563円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 特室料 | ||||||||||||||
要介護1 | 717円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 62円 | 887円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,060円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 181,923円 |
要介護2 | 763円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 65円 | 936円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,109円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 183,393円 |
要介護3 | 828円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 70円 | 1,006円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,179円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 185,493円 |
要介護4 | 883円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 74円 | 1,065円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,238円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 187,263円 |
要介護5 | 932円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 78円 | 1,118円 | 1,728円 | 1,445円 | 2,000円 | 6,291円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 188,853円 |