施設入所 1割負担 多床室
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 68円 | 969円 | 0円 | 300円 | 1,269円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 38,193円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 71円 | 1,022円 | 0円 | 300円 | 1,322円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 39,783円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,092円 | 0円 | 300円 | 1,392円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 41,883円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,149円 | 0円 | 300円 | 1,449円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 43,593円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 84円 | 1,204円 | 0円 | 300円 | 1,504円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 45,243円 |
多床室 利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 68円 | 969円 | 430円 | 390円 | 1,789円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 53,793円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 71円 | 1,022円 | 430円 | 390円 | 1,842円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 55,383円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,092円 | 430円 | 390円 | 1,912円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 57,483円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,149円 | 430円 | 390円 | 1,969円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 59,193円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 84円 | 1,204円 | 430円 | 390円 | 2,024円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 60,843円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 68円 | 969円 | 430円 | 650円 | 2,049円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 61,593円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 71円 | 1,022円 | 430円 | 650円 | 2,102円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 63,183円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,092円 | 430円 | 650円 | 2,172円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 65,283円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,149円 | 430円 | 650円 | 2,229円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 66,993円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 84円 | 1,204円 | 430円 | 650円 | 2,284円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 68,643円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 68円 | 969円 | 430円 | 1,360円 | 2,759円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 82,893円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 71円 | 1,022円 | 430円 | 1,360円 | 2,812円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 84,483円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,092円 | 430円 | 1,360円 | 2,882円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 86,583円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,149円 | 430円 | 1,360円 | 2,939円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 88,293円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 84円 | 1,204円 | 430円 | 1,360円 | 2,994円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 89,943円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 68円 | 969円 | 437円 | 1,445円 | 2,851円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 85,653円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 71円 | 1,022円 | 437円 | 1,445円 | 2,904円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 87,243円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 1,092円 | 437円 | 1,445円 | 2,974円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 89,343円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 80円 | 1,149円 | 437円 | 1,445円 | 3,031円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 91,053円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 84円 | 1,204円 | 437円 | 1,445円 | 3,086円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 92,703円 |
施設入所 1割負担 認知症専門棟 多床室
利用者負担段階 第1段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 73円 | 1,050円 | 0円 | 300円 | 1,350円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 40,623円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 77円 | 1,104円 | 0円 | 300円 | 1,404円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 42,243円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 82円 | 1,174円 | 0円 | 300円 | 1,474円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 44,343円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 86円 | 1,231円 | 0円 | 300円 | 1,531円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 46,053円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 90円 | 1,286円 | 0円 | 300円 | 1,586円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 47,703円 |
利用者負担段階 第2段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 73円 | 1,050円 | 430円 | 390円 | 1,870円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 56,223円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 77円 | 1,104円 | 430円 | 390円 | 1,924円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 57,843円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 82円 | 1,174円 | 430円 | 390円 | 1,994円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 59,943円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 86円 | 1,231円 | 430円 | 390円 | 2,051円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 61,653円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 90円 | 1,286円 | 430円 | 390円 | 2,106円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 63,303円 |
利用者負担段階 第3段階①
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 73円 | 1,050円 | 430円 | 650円 | 2,130円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 64,023円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 77円 | 1,104円 | 430円 | 650円 | 2,184円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 65,643円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 82円 | 1,174円 | 430円 | 650円 | 2,254円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 67,743円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 86円 | 1,231円 | 430円 | 650円 | 2,311円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 69,453円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 90円 | 1,286円 | 430円 | 650円 | 2,366円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 71,103円 |
利用者負担段階 第3段階②
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 73円 | 1,050円 | 430円 | 1,360円 | 2,840円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 85,323円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 77円 | 1,104円 | 430円 | 1,360円 | 2,894円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 86,943円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 82円 | 1,174円 | 430円 | 1,360円 | 2,964円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 89,043円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 86円 | 1,231円 | 430円 | 1,360円 | 3,021円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 90,753円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 90円 | 1,286円 | 430円 | 1,360円 | 3,076円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 92,403円 |
利用者負担段階 第4段階
要介護度 | 施設 サービス費 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養ケア マネジメント 強化加算 |
在宅復帰・ 在宅療養 支援機能加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
認知症ケア 加算 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
施設サービス費 合計 |
施設サービス費 | 1日当たり 利用料合計 |
褥瘡ケア マネジメント 加算(Ⅰ)/月1回 |
排泄支援加算 (Ⅰ)/月1回 |
協力医療機関 連携加算(Ⅰ) |
高齢者施設等感染 対策向上加算(Ⅰ) |
月額(30日間) 利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||||||||||||||
要介護1 | 793円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 73円 | 1,050円 | 437円 | 1,445円 | 2,932円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 88,083円 |
要介護2 | 843円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 77円 | 1,104円 | 437円 | 1,445円 | 2,986円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 89,703円 |
要介護3 | 908円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 82円 | 1,174円 | 437円 | 1,445円 | 3,056円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 91,803円 |
要介護4 | 961円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 86円 | 1,231円 | 437円 | 1,445円 | 3,113円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 93,513円 |
要介護5 | 1,012円 | 24円 | 11円 | 51円 | 22円 | 76円 | 90円 | 1,286円 | 437円 | 1,445円 | 3,168円 | 3円 | 10円 | 100円 | 10円 | 95,163円 |