介護老人保健施設「サンホームみずほ」 | |||||||||
通所リハビリテーション 利用料(2024年6月) | |||||||||
(1)通所リハビリテーション | |||||||||
1時間以上2時間未満 | |||||||||
要介護1 | 369 | 円/日 | |||||||
要介護2 | 398 | 円/日 | |||||||
要介護3 | 429 | 円/日 | |||||||
要介護4 | 458 | 円/日 | |||||||
要介護5 | 491 | 円/日 | |||||||
2時間以上3時間未満 | |||||||||
要介護1 | 383 | 円/日 | |||||||
要介護2 | 439 | 円/日 | |||||||
要介護3 | 498 | 円/日 | |||||||
要介護4 | 555 | 円/日 | |||||||
要介護5 | 612 | 円/日 | |||||||
3時間以上4時間未満 | |||||||||
要介護1 | 486 | 円/日 | |||||||
要介護2 | 565 | 円/日 | |||||||
要介護3 | 643 | 円/日 | |||||||
要介護4 | 743 | 円/日 | |||||||
要介護5 | 842 | 円/日 | |||||||
4時間以上5時間未満 | |||||||||
要介護1 | 553 | 円/日 | |||||||
要介護2 | 642 | 円/日 | |||||||
要介護3 | 730 | 円/日 | |||||||
要介護4 | 844 | 円/日 | |||||||
要介護5 | 957 | 円/日 | |||||||
5時間以上6時間未満 | |||||||||
要介護1 | 622 | 円/日 | |||||||
要介護2 | 738 | 円/日 | |||||||
要介護3 | 852 | 円/日 | |||||||
要介護4 | 987 | 円/日 | |||||||
要介護5 | 1,120 | 円/日 | |||||||
6時間以上7時間未満 | |||||||||
要介護1 | 715 | 円/日 | |||||||
要介護2 | 850 | 円/日 | |||||||
要介護3 | 981 | 円/日 | |||||||
要介護4 | 1,137 | 円/日 | |||||||
要介護5 | 1,290 | 円/日 | |||||||
(2)各種加算 | |||||||||
高齢者虐待防止措置実施 | 基準型 | ||||||||
業務継続計画策定 | 基準型 | ||||||||
中山間地等サービス提供加算 | |||||||||
通常の実施地域を越えた地域の利用者 | 所定単位×5% | ||||||||
リハビリテーション提供体制加算 | |||||||||
3時間以上4時間未満 | 12 | 円/日 | |||||||
4時間以上5時間未満 | 16 | 円/日 | |||||||
5時間以上6時間未満 | 20 | 円/日 | |||||||
6時間以上7時間未満 | 24 | 円/日 | |||||||
入浴介助加算T | 40 | 円/日 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算(加算ロ)6ヶ月以内 | 593 | 円/月 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算(加算ロ)6ヶ月超 | 273 | 円/月 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算(加算ハ)6ヶ月以内 | 793 | 円/月 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算(加算ハ)6ヶ月超 | 473 | 円/月 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算に係る医師による説明 | 270 | 円/月 | |||||||
栄養アセスメント加算 | 50 | 円/月 | |||||||
栄養改善加算(月2回を限度) | 200 | 円/月2回 | |||||||
口腔機能向上加算T・U(月2回を限度) | 150 | 円/月2回 | |||||||
口腔機能向上加算Uロ(月2回を限度) | 160 | 円/月2回 | |||||||
科学的介護推進体制加算 | 40 | 円/月 | |||||||
サービス提供体制強化加算(T) | 22 | 円/日 | |||||||
介護職員処遇改善加算(加算T) | 所定単位×8.6% | ||||||||
送迎減算(送迎を行わない場合、片道につき) | ▲47 | 円/片道 | |||||||
退院時協働指導加算 | 600 | 円/退院1 | |||||||
(3)食費 | |||||||||
昼食代 | 585 | 円/日 | |||||||
おやつ代 | 100 | 円/日 | |||||||
(4)その他の費用 | |||||||||
健康管理費(インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン等) | |||||||||
個人で行われる手芸活動費等 | |||||||||
6時間以上7時間未満 | リハビリテーション提供体制加算 | 科学的介護 推進体制加算 |
サービス提供 体制強化加算 (T) |
介護職員等 処遇改善加算 (加算T) |
昼食代 | おやつ代 | 1日合計 | ||
要介護1 | \715 | \24 | \40 | \22 | \69 | \585 | \100 | \1,555 | |
要介護2 | \850 | \24 | \40 | \22 | \80 | \585 | \100 | \1,701 | |
要介護3 | \981 | \24 | \40 | \22 | \92 | \585 | \100 | \1,844 | |
要介護4 | \1,137 | \24 | \40 | \22 | \105 | \585 | \100 | \2,013 | |
要介護5 | \1,290 | \24 | \40 | \22 | \118 | \585 | \100 | \2,179 |