グループホームのご利用は、認知症と診断を受けた邑智郡にお住まいの方で、要支援2以上の要介護認定を受けておられる方が対象となります。要介護認定を受けておられない方は、邑智郡総合事務組合もしくは町役場(邑南町・美郷町・川本町)にご相談ください。
入居をご希望の方は、担当のケアマネジャー等にご相談いただくか、申し込み用紙を提出してください。
ご利用料金は、以下の通りとなっております。また、お支払いは原則、口座振替とし月締めで毎月16日頃の振替となっております。
介護保険費用(令和6年6月現在) ※介護保険負担割合が1割の場合 |
|||
---|---|---|---|
要介護度 | 単価/日 | 月額 (30日概算) |
短期利用 単価/日 |
要支援2 | 749円 | 22,470円 | 777円 |
要介護1 | 753円 | 22,590円 | 781円 |
要介護2 | 788円 | 23,640円 | 817円 |
要介護3 | 812円 | 24,360円 | 841円 |
要介護4 | 828円 | 24,840円 | 858円 |
要介護5 | 845円 | 25,350円 | 874円 |
月々の経費 ※各介護保険負担割合共通 | |||
項目 | 月額 (30日概算) |
短期利用 単価/日 |
|
家賃 | 40,000円 | 1,400円 | |
食費 | 1,350円/日 下記「食費について」参照 |
1,350円/日 下記「食費について」参照 |
|
水道 光熱費 共益費 |
10,000円 | 350円 | |
諸経費 合計 |
90,500円 | 1,750円+食費 | |
医療費 | 実費負担 | ||
介護 用品費 |
実費負担(オムツ代・オムツ廃棄代・その他) ※下記「オムツ廃棄代について」参照 |
その他の加算等 (介護保険負担割合が1割の場合) |
|
---|---|
初期加算 | 30円/日(900円) |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 57円/日(1,710円/月) |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 5円/日(150円/月) |
夜間支援体制加算 | 25円/日(750円/月) |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円/日(660円/月) |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円/日(90円/月) |
認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120円/月 |
栄養管理体制加算 | 30円/日(900円/月) |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/日(900円/月) |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/6ヶ月毎、1回につき |
高齢者施設感染対策向上加算(Ⅰ)または(Ⅱ) | 10円/月または5円/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日(月に5日まで) |
介護職員処遇改善加算 | 介護報酬総単位数×18.6% |
日常生活機能向上連携加算Ⅰ又はⅡ | 100円/月又は200円/月 |
※ 但し、状況によって請求内容は異なります。ご了承ください。
介護保険費用(令和6年6月現在) ※介護保険負担割合が1割の場合 |
|||
---|---|---|---|
要介護度 | 単価/日 | 7日間 利用 負担金 |
必要費用負担金概算 (日々の諸経費含む)/円 +実費費用 |
要支援2 | 777円 | 7,356円 | 24,656円 |
要介護1 | 781円 | 7,389円 | 24,689円 |
要介護2 | 817円 | 7,688円 | 24,988円 |
要介護3 | 841円 | 7,887円 | 25,187円 |
要介護4 | 858円 | 8,028円 | 25,328円 |
要介護5 | 874円 | 8,161円 | 25,461円 |
月々の経費 ※各介護保険負担割合共通 | |||
家賃 | 1,400円/日 | ||
食費 | 1,350円/日 下記「食費について」参照 |
||
水道 光熱費 共益費 |
350円/日 | ||
諸経費合計 | 1,750円+食費 | ||
医療費 | 実費負担 | ||
介護 用品費 |
実費負担 (オムツ代・オムツ廃棄代・その他) ※下記「オムツ廃棄代について」参照 |
その他の加算等 (介護保険負担割合が1割の場合) |
|
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日(7日間を限度) |
医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 57円/日(1,710円/月) |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 5円(150円/月) |
夜間支援体制加算Ⅱ | 25円/日 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円/日 |
高齢者施設感染対策向上加算(Ⅰ)または(Ⅱ) | 10円/月または5円/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日(月に5日まで |
介護職員等処遇改善加算 | 介護報酬総単位数×18.6% |
日常生活機能向上連携加算Ⅰ又はⅡ | 100円/月又は200円/月 |
※ 但し、状況によって請求内容は異なります。ご了承ください。
介護保険費用(令和6年6月現在)※介護保険負担割合が1割の場合 | |||
---|---|---|---|
要介護度 | 単価/日 | 月額(30日の場合) | 短期利用 単価/日 |
要支援2 | 749円 | 22,470円 | 777円 |
要介護1 | 753円 | 22,590円 | 781円 |
要介護2 | 788円 | 23,640円 | 817円 |
要介護3 | 812円 | 24,360円 | 841円 |
要介護4 | 828円 | 24,840円 | 858円 |
要介護5 | 845円 | 25,350円 | 874円 |
月々の経費 ※各介護保険負担割合共通 | |||
項目 | 月額 (30日概算) | 短期利用 単価/日 | |
家賃 | 40,000円 | 1,400円 | |
食費 | 1,350円/日 下記「食費について」参照 |
1,350円/日 下記「食費について」参照 |
|
水道光熱費 共益費 |
10,000円 | 350円 | |
諸経費合計 | 90,500円 | 1,750円+食費 | |
医療費 | 実費負担 | ||
介護用品費 | 実費負担(オムツ代・オムツ廃棄代・その他) ※下記「オムツ廃棄代について」参照 |
その他の加算等(介護保険負担割合が1割の場合) | |
---|---|
初期加算 | 30円/日(900円) |
医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 57円/日(1,710円/月) |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 5円(150円/月) |
協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
退居時情報提供加算 | 250円/回 |
夜間支援体制加算 | 25円/日(750円/月) |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円/日(660円/月) |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円/日(90円/月) |
認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120円/月 |
栄養管理体制加算 | 30円/日(900円/月) |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/日(900円/月) |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/6ヶ月毎、1回につき |
高齢者施設感染対策向上加算(Ⅰ)または(Ⅱ) | 10円/月または5円/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日(月に5日まで) |
介護職員等処遇改善加算 | 介護報酬総単位数×18.6% |
日常生活機能向上連携加算Ⅰ又はⅡ | 100円/月又は200円/月 |
※ 但し、状況によって請求内容は異なります。ご了承ください。
介護保険費用(令和6年6月現在)※介護保険負担割合が1割の場合 | |||
---|---|---|---|
要介護度 | 単価/日 | 7日間 利用負担金 |
必要費用負担金概算 (日々の諸経費含む)/円+実費費用 |
要支援2 | 777円 | 7,356円 | 24,656円 |
要介護1 | 781円 | 7,389円 | 24,689円 |
要介護2 | 817円 | 7,688円 | 24,988円 |
要介護3 | 841円 | 7,887円 | 25,187円 |
要介護4 | 858円 | 8,028円 | 25,328円 |
要介護5 | 874円 | 8,161円 | 25,461円 |
月々の経費 ※各介護保険負担割合共通 | |||
家賃 | 1,400円/日 | ||
食費 | 1,350円/日 ※下記「食費について」参照 | ||
水道光熱費 共益費 |
350円/日 | ||
諸経費合計 | 1,750円+食費 | ||
医療費 | 実費負担 | ||
介護用品費 | 実費負担(オムツ代・オムツ廃棄代・その他) ※下記「オムツ廃棄代について」参照 |
その他の加算等(介護保険負担割合が1割の場合) | |
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日(7日間を限度) |
医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 57円/日(1,710円/月) |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 5円(150円/月) |
夜間支援体制加算Ⅱ | 25円/日 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円/日 |
高齢者施設感染対策向上加算(Ⅰ)または(Ⅱ) | 10円/月または5円/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日(月に5日まで) |
介護職員等処遇改善加算 | 介護報酬総単位数×18.6% |
日常生活機能向上連携加算Ⅰ又はⅡ | 100円/月又は200円/月 |
※ 但し、状況によって請求内容は異なります。ご了承ください。
入居される方は、以下の物品をご用意ください。また、衣類等を収納できる物もご自宅で使用されていたものをご持参ください。
なお、持ち物には紛失防止のため必ず「氏名」の記入をお願いいたします。
基本的には、ご本人が使用されていた馴染みのある物品をご持参ください。新品の物品はご本人様がご自分の物として認識されない場合がございます。
*は、お持ちの場合は、必ずご持参ください。
**は必要であれば、ご持参ください。
*は、お持ちの場合は、必ずご持参ください。
**は必要であれば、ご持参ください。
緊急的な入所のためご自分で準備が困難な場合は、施設で用意したものを利用いただく場合はございます。その場合、実費相当の料金が発生する場合がありますので、ご了承ください。
*は、お持ちの場合は、必ずご持参ください。
**は必要であれば、ご持参ください。
*は、お持ちの場合は、必ずご持参ください。
**は必要であれば、ご持参ください。
緊急的な入所のため自分で準備が困難な場合、施設で用意したものを利用いただく場合はございます。その場合、実費相当の料金が発生する場合がありますので、ご了承ください。
あすなろをご利用時の外出・外泊については、以下をご確認ください。