いつも「グループホームあすなろ」をご利用いただき、ありがとうございます。
介護報酬は厚生労働省により3年ごとに、見直し・改定されることになっております。令和6年度は改定の年にあたり利用料金に変更がありましたので、変更点を以下の通りお知らせいたします。
基本サービス | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) |
---|---|
要支援2 | 748単位 → 749単位 |
要介護1 | 752単位 → 753単位 |
要介護2 | 787単位 → 788単位 |
要介護3 | 811単位 → 812単位 |
要介護4 | 827単位 → 828単位 |
要介護5 | 844単位 → 845単位 |
基本サービス | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) |
---|---|
要支援2 | 776単位 → 777単位 |
要介護1 | 780単位 → 781単位 |
要介護2 | 816単位 → 817単位 |
要介護3 | 840単位 → 841単位 |
要介護4 | 857単位 → 858単位 |
要介護5 | 873単位 → 874単位 |
現行 |
---|
医療連携体制加算(Ⅲ)59円/日 |
↓ |
変更後 |
医療連携体制加算(Ⅰ)イ57単位/日 医療連携体制加算(Ⅱ) 5単位/日 |
新設 | 協力医療機関連携加算 100単位/回 |
---|
新設 | 退居時情報提供加算 250単位/回 |
---|
新設 | 高齢者施設感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月 (Ⅱ) 5単位/月 |
---|
新設 | 新興感染症等施設療養費 240単位/日 |
---|
新設 | 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位/月 |
---|
現行 |
---|
介護職員処遇改善加算 介護職員等特別処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
↓ |
変更後 |
介護職員等処遇改善加算 介護報酬総単位数の18.6%/月 |
基本サービス | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
認知症対応型共同 生活介護費(Ⅱ) |
748単位 ↓ 749単位 |
752単位 ↓ 753単位 |
787単位 ↓ 788単位 |
811単位 ↓ 812単位 |
827単位 ↓ 828単位 |
844単位 ↓ 845単位 |
基本サービス | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
認知症対応型共同 生活介護費(Ⅱ) |
776単位 ↓ 777単位 |
780単位 ↓ 781単位 |
816単位 ↓ 817単位 |
840単位 ↓ 841単位 |
857単位 ↓ 858単位 |
873単位 ↓ 874単位 |
現行 | 医療連携体制加算(Ⅲ) 59円/日 | → | 変更後 | 医療連携体制加算(Ⅰ)イ 57単位/日 医療連携体制加算(Ⅱ) 5単位/日 |
---|
新設 | 協力医療機関連携加算 100単位/回 |
---|
新設 | 退居時情報提供加算 250単位/回 |
---|
新設 | 高齢者施設感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月 (Ⅱ) 5単位/月 |
---|
新設 | 新興感染症等施設療養費 240単位/日 |
---|
新設 | 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位/月 |
---|
現行 | 介護職員処遇改善加算 介護職員等特別処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
→ | 変更後 | 介護職員等処遇改善加算 介護報酬総単位数の18.6%/月 |
---|
なお、ごご不明な点は当施設までご連絡ください。よろしくお願いします。